<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog ArdHosting &#187; speedtest</title>
	<atom:link href="http://www.blog.ardhosting.com/tag/speedtest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.ardhosting.com</link>
	<description>Fast &#38; Reliable Web Hosting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3g broadband internet connection test result part2</title>
		<link>http://www.blog.ardhosting.com/2008/07/3g-broadband-internet-connection-test-result-part2.html</link>
		<comments>http://www.blog.ardhosting.com/2008/07/3g-broadband-internet-connection-test-result-part2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 20:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[telkomflash]]></category>
		<category><![CDATA[telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ardhosting.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Hai hai semua, dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba koneksi internet yang ditawarin dari telkomsel, yakni telkomflash, well, paket ini ternyata gak sebagus yang saya kira yah pantes an murah soalnya ya mayan kembut kembut meski sinyal udah HSDPA. hasil test ini didapatkan dari paket unlimited termurah. berdasarkan pengakuan orang orang yang udah memakai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ardhosting.com/2008/07/3g-broadband-internet-connection-test-result-part2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3g broadband internet connection test result part1</title>
		<link>http://www.blog.ardhosting.com/2008/07/3g-broadband-internet-connection-test-result-part1.html</link>
		<comments>http://www.blog.ardhosting.com/2008/07/3g-broadband-internet-connection-test-result-part1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[indosat]]></category>
		<category><![CDATA[indosat-m2]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ardhosting.com/sg/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Dalam blog kali ini akan kami sajikan beberapa perbandingan yang mungkin bisa di dapatkan apabila kita berlangganan internet, well, sekarang udah tahun 2008 hampir ke 2009 , masa terus terusan ke warnet kan juga gak mungkin test kali ini akan di peragakan dengan memakai indosat-m2 broom prepaid. weleh emang mahal, 25 rebu cuman bentar banget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.ardhosting.com/2008/07/3g-broadband-internet-connection-test-result-part1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

